4-cü qrup ixtisasları və keçid balları 2025
Universitet, forma, növ və keçid balına görə ixtisasları axtarın və öz balınızla müqayisə edin.
Universitet, forma, növ və keçid balına görə ixtisasları axtarın və öz balınızla müqayisə edin.
4-cü qrup əsasən tibb və səhiyyə, biologiya, kimya, ekologiya və psixologiya ixtisaslarını əhatə edir.
Keçid balı — abituriyentin müvafiq ixtisasa qəbul olunması üçün toplamalı olduğu minimum baldır və hər il müsabiqə nəticəsində formalaşır. Aşağıdakı siyahıda DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən 4-cü qrup üzrə bütün ixtisasların ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları verilib. Balınızı bilmirsinizsə, DİM bal kalkulyatoru ilə hesablaya, bütün qruplar üzrə icmal üçün isə keçid balları 2025 səhifəsinə baxa bilərsiniz.
| Kod | İxtisas | Universitet | Forma | Ödənişli | Dövlət sifarişli |
|---|---|---|---|---|---|
| 121337 | Tibb (tədris ingilis dilində) | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 683.7 | 683.7 |
| 121312 | Tibb | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 624.3 | 624.3 |
| 121289 | Stomatologiya | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 615.5 | 615.5 |
| 142868 | Tibb (tədris ingilis dilində) | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 607.3 | 607.3 |
| 142851 | Tibb | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 604.1 | 604.1 |
| 121142 | Fizioterapiya | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 603.4 | 603.4 |
| 142843 | Stomatologiya | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 600.4 | 600.9 |
| 121175 | İctimai səhiyyə | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 593.0 | 593.0 |
| 112638 | Biotexnologiya (tədris ingilis dilində) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 586.8 | 586.8 |
| 142827 | İctimai səhiyyə | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 582.0 | 582.0 |
| 112565 | Psixologiya (tədris ingilis dilində) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 581.5 | 581.5 |
| 121126 | Əczaçılıq | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 580.6 | 580.6 |
| 142819 | Əczaçılıq | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 566.7 | 566.7 |
| 112613 | Biotexnologiya | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 562.3 | 562.3 |
| 158517 | Biotexnologiya (tədris ingilis dilində) | Xəzər Universiteti | Əyani | 557.8 | 557.8 |
| 112695 | Kimya (tədris ingilis dilində) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 548.1 | 548.1 |
| 121191 | Tibb bacısı (qardaşı) işi | Azərbaycan Tibb Universiteti | Əyani | 547.8 | 547.8 |
| 112598 | Biologiya (tədris ingilis dilində) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 542.2 | 542.2 |
| 112532 | Psixologiya | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 540.7 | 540.7 |
| 158493 | Psixologiya (tədris ingilis dilində) | Xəzər Universiteti | Əyani | 528.5 | 528.5 |
| 128822 | Biotexnologiya | Bakı Mühəndislik Universiteti | Əyani | 515.2 | 524.3 |
| 112573 | Biologiya | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 493.5 | 493.5 |
| 127591 | Psixologiya | Bakı Slavyan Universiteti | Əyani | 492.8 | 499.0 |
| 112679 | Kimya | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 482.6 | 482.6 |
| 142835 | Tibb bacısı (qardaşı) işi | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 482.4 | 482.4 |
| 128847 | Kimya (tədris ingilis dilində) | Bakı Mühəndislik Universiteti | Əyani | 477.2 | 477.2 |
| 112516 | Kimya müəllimliyi | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 454.4 | 454.4 |
| 137149 | Fizioterapiya | Azərbaycan İdman Akademiyası | Əyani | 453.9 | 453.9 |
| 112484 | Biologiya müəllimliyi | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 433.9 | 433.9 |
| 142762 | Psixologiya | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 416.5 | 503.4 |
| 128839 | Kimya | Bakı Mühəndislik Universiteti | Əyani | 415.2 | 468.4 |
| 157594 | Biologiya (tədris ingilis dilində) | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 404.0 | 404.0 |
| 122293 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | Əyani | 400.1 | 400.1 |
| 112662 | Ekologiya (tədris ingilis dilində) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 396.2 | 396.2 |
| 158485 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Xəzər Universiteti | Əyani | 387.5 | 387.5 |
| 158477 | Biologiya müəllimliyi | Xəzər Universiteti | Əyani | 382.0 | 382.0 |
| 157578 | Psixologiya (tədris ingilis dilində) | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 378.7 | 499.1 |
| 157618 | Biologiya | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 366.2 | 366.2 |
| 142779 | Biologiya | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 364.8 | 364.8 |
| 112549 | Psixologiya | Bakı Dövlət Universiteti | Qiyabi | 356.9 | 533.9 |
| 112646 | Ekologiya | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 349.9 | 349.9 |
| 157586 | Psixologiya | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 341.0 | – |
| 148684 | Psixologiya | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 334.8 | 503.0 |
| 122285 | Kimya müəllimliyi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | Əyani | 318.1 | 394.2 |
| 164495 | Biologiya | "Odlar Yurdu" Universiteti | Əyani | 315.7 | 339.6 |
| 123824 | Ekologiya | Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | Əyani | 314.7 | 314.7 |
| 164487 | Psixologiya | "Odlar Yurdu" Universiteti | Əyani | 311.7 | 608.1 |
| 158533 | Baytarlıq təbabəti (tədris ingilis dilində) | Xəzər Universiteti | Əyani | 297.6 | 297.6 |
| 122277 | Biologiya müəllimliyi | Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | Əyani | 291.4 | 381.0 |
| 157626 | Ekologiya | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 290.0 | 290.0 |
| 142746 | Biologiya müəllimliyi | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 289.1 | 385.7 |
| 112727 | Bitki mühafizəsi | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 270.4 | 270.4 |
| 127615 | Psixologiya | Bakı Slavyan Universiteti | Qiyabi | 268.6 | – |
| 112719 | Su bioehtiyatları və akvakultura | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 266.2 | 266.2 |
| 164519 | Ekologiya | "Odlar Yurdu" Universiteti | Əyani | 263.9 | 269.6 |
| 148676 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 263.1 | 366.3 |
| 158525 | Baytarlıq təbabəti | Xəzər Universiteti | Əyani | 242.0 | 242.0 |
| 148716 | Ekologiya | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 236.7 | 284.2 |
| 157634 | Su bioehtiyatları və akvakultura | Qərbi Kaspi Universiteti | Əyani | 222.6 | 222.6 |
| 145613 | Ekologiya | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 211.5 | 265.3 |
| 112865 | Kimya və biologiya müəllimliyi (Qazax filialı) | Bakı Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 142754 | Kimya müəllimliyi | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 395.8 |
| 142787 | Kimya | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 485.2 |
| 144625 | Biotexnologiya | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | 200.0 | – |
| 144755 | Əczaçılıq | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | 200.0 | 238.2 |
| 145549 | Biologiya müəllimliyi | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 473.7 |
| 145557 | Kimya müəllimliyi | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 528.5 |
| 145565 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 366.8 |
| 145573 | Psixologiya | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 145581 | Biologiya | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 348.2 |
| 145598 | Biologiya | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 345.5 |
| 145621 | Kimya | Gəncə Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 478.8 |
| 148643 | Biologiya müəllimliyi | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 148651 | Kimya müəllimliyi | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 438.9 |
| 148668 | Kimya müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 148692 | Biologiya | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 335.4 |
| 148724 | Kimya | Sumqayıt Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 149591 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Mingəçevir Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 373.4 |
| 151615 | Kimya və biologiya müəllimliyi | Lənkəran Dövlət Universiteti | Əyani | 200.0 | 367.5 |
| 163222 | Psixologiya | Bakı Qızlar Universiteti | Əyani | 200.0 | – |
| 154459 | Ekologiya | Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | Əyani | 185.4 | – |
| 144633 | Ekologiya | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | 150.0 | – |
| 147541 | Ekologiya | Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | 150.0 | – |
| 149615 | Ekologiya | Mingəçevir Dövlət Universiteti | Əyani | 150.0 | 322.1 |
| 151623 | Ekologiya | Lənkəran Dövlət Universiteti | Əyani | 150.0 | 312.4 |
| 152369 | Biologiya müəllimliyi | Qarabağ Universiteti | Əyani | – | 286.2 |
| 152377 | Kimya müəllimliyi | Qarabağ Universiteti | Əyani | – | 325.9 |
| 152385 | Psixologiya | Qarabağ Universiteti | Əyani | – | 485.9 |
| 152393 | Tibb bacısı (qardaşı) işi | Qarabağ Universiteti | Əyani | – | 490.6 |
| 152417 | Tibb | Qarabağ Universiteti | Əyani | – | 614.6 |
| 142795 | Baytarlıq təbabəti | Naxçıvan Dövlət Universiteti | Əyani | – | 150.0 |
| 144641 | Su bioehtiyatları və akvakultura | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 171.6 |
| 144658 | Bağçılıq və tərəvəzçilik (tədris türk dilində) | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 150.0 |
| 144666 | Bağçılıq və tərəvəzçilik | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 150.0 |
| 144674 | Bağçılıq və tərəvəzçilik | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Qiyabi | – | 150.0 |
| 144682 | Bağçılıq və tərəvəzçilik (tədris ingilis dilində) | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 168.6 |
| 144699 | Baytarlıq təbabəti | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 150.0 |
| 144722 | Baytarlıq təbabəti (tədris ingilis dilində) | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 275.8 |
| 144739 | Bitki mühafizəsi (tədris türk dilində) | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 150.0 |
| 144747 | Bitki mühafizəsi | Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | Əyani | – | 150.0 |
| 151631 | Bağçılıq və tərəvəzçilik | Lənkəran Dövlət Universiteti | Əyani | – | 150.0 |
| 151648 | Baytarlıq təbabəti | Lənkəran Dövlət Universiteti | Əyani | – | 150.0 |
Hər bir ixtisasın nə olduğunu, hansı fənlərin tədris edildiyini və karyera imkanlarını öyrənmək üçün ixtisas səhifəsinə keçin.