Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası
- Qəbul qrupu
- 2-ci qrup
- Plan yerləri
- 530
- Universitet sayı
- 20
- İxtisas kodları
- 123451, 123468, 123881, 128644, 128652, 129154, 136144, 142357, 145257, 147355, 147363, 149291, 149315, 152222, 154215, 154223, 162145, 164195, 165159, 171111
Bu ixtisas nədir?
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası dövlət qulluğu və yerli özünüidarəetmə orqanları üçün peşəkar idarəçilər hazırlayır. Tələbələr dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi, inzibati hüquq, dövlət maliyyəsi, kadr siyasəti və e-hökumət texnologiyalarını öyrənirlər. Onlar dövlət proqramlarının hazırlanması və icrasının qiymətləndirilməsi bacarıqlarına yiyələnirlər.
Məzunlar nazirliklərdə, icra hakimiyyətlərində, bələdiyyələrdə və dövlət agentliklərində çalışırlar. Dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə yolu ilə aparıldığından güclü hazırlıq vacibdir. İdarəetmənin rəqəmsallaşması bu sahədə yeni nəsil mütəxəssislərə ehtiyac yaradır.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (tədris türk dilində)
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 129154 | Əyani · Azərbaycan | 437.0 | 437.2 | 2024: 410.3 · 2023: 398.0 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123451 | Əyani · Azərbaycan | 322.2 | 388.7 | 2024: 361.2 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 142357 | Əyani · Azərbaycan | 321.7 | 393.4 | 2024: 260.9 · 2023: 227.0 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiDövlət və bələdiyyə idarəetməsi (tədris türk dilində) | 123443 | Əyani · Türk | 297.3 | 392.1 | 2024: 276.9 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti | 128644 | Əyani · Azərbaycan | 221.5 | – | 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 136144 | Əyani · Azərbaycan | 211.3 | – | 2024: 200.0 · 2023: 210.8 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123468 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiDövlət və bələdiyyə idarəetməsi (Zaqatala filialı) | 123881 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti | 128652 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | – |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145257 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | 147355 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | 147363 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | 403.3 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149291 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149315 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154215 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154223 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 162145 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 164195 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Bakı Biznes Universiteti | 165159 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 171111 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Qarabağ Universiteti | 152222 | Əyani · Azərbaycan | – | 250.4 | 2024: 335.7 |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.