Sosial iş ixtisası
- Qəbul qrupu
- 3-cü qrup
- Plan yerləri
- 1690
- Universitet sayı
- 32
- İxtisas kodları
- 112427, 112849, 112857, 122269, 122552, 122641, 122796, 123784, 123792, 134232, 136274, 142721, 145524, 145532, 148627, 148635, 149583, 151583, 151591, 154434, 154442, 155471, 155488, 157561, 162372, 162389, 164462, 164479, 165289, 165297, 171185, 171193
Bu ixtisas nədir?
Sosial iş çətin həyat vəziyyətinə düşmüş insanlara peşəkar dəstək göstərilməsi ilə məşğul olan ixtisasdır. Tələbələr sosial siyasət, psixologiya, konsultasiya texnikaları, sosial qanunvericilik və hallarla iş (case management) metodikasını öyrənirlər. Sosial işçilər ahıllara, əlilliyi olan şəxslərə, aztəminatlı ailələrə və risk qrupundakı uşaqlara xidmət göstərirlər.
Məzunlar DOST mərkəzlərində, sosial xidmət müəssisələrində, uşaq evlərində, QHT-lərdə çalışırlar. Sosial xidmətlərin müasirləşməsi və DOST modeli bu peşəyə yeni nüfuz qazandırıb. Empatiya və kommunikasiya bacarığı bu peşənin təməl keyfiyyətləridir.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- Sosial iş (tədris ingilis dilində)
Bu peşə üzrə müsahibələr
- Fidan Ağammədova - Azərbaycan Universiteti, Sosial iş — Fidan Ağammədova, Sosial iş
Sosial iş keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən Sosial iş ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı Dövlət UniversitetiSosial iş (tədris ingilis dilində) | 112443 | Əyani · İngilis | 536.1 | 536.1 | 2024: 527.7 · 2023: 482.1 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 112427 | Əyani · Azərbaycan | 505.4 | 505.4 | 2024: 481.7 · 2023: 442.2 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123784 | Əyani · Azərbaycan | 487.4 | 487.4 | 2024: 467.0 · 2023: 430.9 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 122269 | Əyani · Azərbaycan | 464.1 | 464.1 | 2024: 450.7 · 2023: 413.3 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 142721 | Əyani · Azərbaycan | 454.4 | 458.1 | 2024: 418.1 · 2023: 305.7 |
| Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 136274 | Əyani · Azərbaycan | 395.1 | 456.8 | 2024: 390.8 · 2023: 369.7 |
| Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 134232 | Əyani · Azərbaycan | 392.3 | 459.0 | 2024: 358.6 · 2023: 336.8 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148627 | Əyani · Azərbaycan | 390.2 | 457.6 | 2024: 376.8 · 2023: 321.4 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145524 | Əyani · Azərbaycan | 381.7 | 457.7 | 2024: 311.2 · 2023: 275.2 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123792 | Qiyabi · Azərbaycan | 373.6 | 458.1 | 2024: 301.0 · 2023: 273.7 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148635 | Qiyabi · Azərbaycan | 355.6 | – | 2024: 283.8 · 2023: 268.7 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151583 | Əyani · Azərbaycan | 353.7 | 456.5 | 2024: 285.3 · 2023: 227.5 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiSosial iş (Şəki filialı) | 122552 | Əyani · Azərbaycan | 346.3 | 465.2 | 2024: 276.7 · 2023: 246.5 |
| "Azərbaycan" UniversitetiSosial iş (tədris ingilis dilində) | 155496 | Əyani · İngilis | 342.1 | 457.1 | 2024: 285.2 · 2023: 218.2 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149583 | Əyani · Azərbaycan | 340.2 | – | 2024: 288.3 · 2023: 256.5 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145532 | Qiyabi · Azərbaycan | 338.5 | – | 2024: 268.2 · 2023: 233.0 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 171193 | Qiyabi · Azərbaycan | 332.6 | – | 2024: 239.7 |
| "Azərbaycan" Universiteti | 155488 | Qiyabi · Azərbaycan | 326.8 | – | 2024: 238.4 · 2023: 205.7 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiSosial iş (Quba filialı) | 122796 | Əyani · Azərbaycan | 320.9 | 471.6 | 2024: 279.7 · 2023: 211.0 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 171185 | Əyani · Azərbaycan | 316.1 | 474.2 | 2024: 235.2 · 2023: 210.6 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiSosial iş (Ağcabədi filialı) | 122641 | Əyani · Azərbaycan | 314.6 | – | 2024: 264.6 · 2023: 213.9 |
| "Azərbaycan" Universiteti | 155471 | Əyani · Azərbaycan | 313.2 | – | 2024: 228.0 · 2023: 213.7 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 162372 | Əyani · Azərbaycan | 312.6 | 464.7 | 2024: 244.2 · 2023: 278.5 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 164479 | Əyani · Azərbaycan | 312.2 | – | 2024: 243.4 · 2023: 217.0 |
| Bakı Dövlət UniversitetiSosial iş (Qazax filialı) | 112849 | Əyani · Azərbaycan | 308.6 | – | 2024: 249.7 · 2023: 219.2 |
| Bakı Dövlət UniversitetiSosial iş (Qazax filialı) | 112857 | Qiyabi · Azərbaycan | 306.6 | 472.5 | 2024: 248.9 · 2023: 207.2 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 162389 | Qiyabi · Azərbaycan | 305.3 | – | 2024: 239.1 · 2023: 214.7 |
| Bakı Biznes Universiteti | 165297 | Qiyabi · Azərbaycan | 302.4 | – | 2024: 249.8 · 2023: 213.2 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 164462 | Qiyabi · Azərbaycan | 301.5 | – | 2024: 231.4 · 2023: 198.6 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151591 | Qiyabi · Azərbaycan | 299.9 | 482.3 | 2024: 239.9 · 2023: 210.8 |
| Bakı Biznes Universiteti | 165289 | Əyani · Azərbaycan | 296.1 | – | 2024: 239.9 · 2023: 214.7 |
| Qərbi Kaspi UniversitetiSosial iş (tədris ingilis dilində) | 157553 | Əyani · İngilis | 294.3 | 465.7 | – |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154434 | Qiyabi · Azərbaycan | 289.9 | – | 2024: 230.7 · 2023: 203.4 |
| Qərbi Kaspi Universiteti | 157561 | Əyani · Azərbaycan | 289.8 | 483.2 | 2024: 226.9 · 2023: 197.6 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154442 | Əyani · Azərbaycan | 270.1 | – | 2024: 219.5 |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə Sosial iş ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.