Tarix müəllimliyi ixtisası
- Qəbul qrupu
- 3-cü qrup
- Plan yerləri
- 515
- Universitet sayı
- 15
- İxtisas kodları
- 111699, 122211, 122439, 122536, 122625, 122771, 142535, 143572, 145468, 148562, 149542, 151542, 152328, 158396, 163166
Bu ixtisas nədir?
Tarix müəllimliyi orta məktəblərdə tarix fənnini tədris edəcək pedaqoqlar hazırlayır. Tələbələr Azərbaycan və ümumi tarixi, tarixin tədrisi metodikasını, pedaqogika və psixologiyanı öyrənirlər. Tarix müəllimi şagirdlərdə vətənpərvərlik hissini və tənqidi tarixi düşüncəni formalaşdırır.
Məzunlar məktəblərdə, liseylərdə və hazırlıq kurslarında müəllim kimi çalışırlar. Tarix fənninin buraxılış və qəbul imtahanlarındakı yeri repetitorluq bazarında tələbat yaradır. Milli tarixi yaddaşın gənc nəslə ötürülməsi bu peşəyə cəmiyyətdə xüsusi missiya verir.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- Tarix müəllimliyi (tədris ingilis dilində)
Tarix müəllimliyi keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən Tarix müəllimliyi ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakı Dövlət UniversitetiTarix müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | 111722 | Əyani · İngilis | 527.1 | 527.1 | – |
| Bakı Dövlət Universiteti | 111699 | Əyani · Azərbaycan | 515.6 | 515.6 | 2024: 497.2 · 2023: 460.2 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 122211 | Əyani · Azərbaycan | 468.0 | 506.9 | 2024: 435.9 · 2023: 397.0 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145468 | Əyani · Azərbaycan | 463.6 | 508.1 | 2024: 384.8 · 2023: 345.4 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148562 | Əyani · Azərbaycan | 449.8 | 516.9 | 2024: 402.2 · 2023: 348.8 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 142535 | Əyani · Azərbaycan | 440.6 | 513.7 | 2024: 435.8 · 2023: 387.0 |
| Xəzər Universiteti | 158396 | Əyani · Azərbaycan | 434.1 | 507.8 | 2024: 324.8 · 2023: 250.3 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149542 | Əyani · Azərbaycan | 427.9 | 517.7 | 2024: 371.5 · 2023: 319.1 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151542 | Əyani · Azərbaycan | 399.3 | 517.9 | 2024: 363.7 · 2023: 320.1 |
| Bakı Qızlar Universiteti | 163166 | Əyani · Azərbaycan | 398.8 | – | 2024: 328.1 · 2023: 288.4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix müəllimliyi (Şəki filialı) | 122536 | Əyani · Azərbaycan | 391.0 | 513.6 | 2024: 333.2 · 2023: 297.4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 122439 | Əyani · Azərbaycan | 386.1 | 511.0 | 2024: 337.1 · 2023: 285.1 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix müəllimliyi (Quba filialı) | 122771 | Əyani · Azərbaycan | 385.4 | 512.0 | 2024: 351.6 · 2023: 283.2 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | 122625 | Əyani · Azərbaycan | 375.8 | – | 2024: 314.6 · 2023: 254.9 |
| Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 143572 | Əyani · Azərbaycan | 362.8 | – | 2024: 311.1 · 2023: 200.0 |
| Qarabağ Universiteti | 152328 | Əyani · Azərbaycan | – | 469.7 | – |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə Tarix müəllimliyi ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.