Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisası
- Qəbul qrupu
- 2-ci qrup
- Plan yerləri
- 275
- Universitet sayı
- 9
- İxtisas kodları
- 112751, 121937, 122399, 122471, 122658, 145224, 148327, 151323, 158266
Bu ixtisas nədir?
Bu ikili ixtisas həm tarix, həm də coğrafiya fənlərini tədris edə bilən müəllimlər hazırlayır. Tələbələr hər iki fənnin elmi əsaslarını, tarixi coğrafiyanı və müasir tədris metodikalarını öyrənirlər. İki fənni tədris etmək imkanı müəllimin məktəbdəki dərs yükünü və əmək haqqını artırır.
Məzunlar orta məktəblərdə, xüsusilə regionlarda fənn müəllimi kimi geniş tələbatla qarşılanırlar. Tarix və coğrafiyanın üzvi bağlılığı dərslərin interaktiv qurulmasına imkan verir. Kiçik məktəblərdə universal fənn müəllimlərinə ehtiyac bu ixtisası praktik cəhətdən dəyərli edir.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- Tarix və coğrafiya müəllimliyi (tədris ingilis dilində)
Tarix və coğrafiya müəllimliyi keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 121937 | Əyani · Azərbaycan | 365.2 | 365.2 | 2024: 366.7 |
| Xəzər Universiteti | 158266 | Əyani · Azərbaycan | 345.6 | 345.6 | 2024: 339.8 · 2023: 314.4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix və coğrafiya müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | 121945 | Əyani · İngilis | 342.3 | 342.3 | 2024: 200.0 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148327 | Əyani · Azərbaycan | 335.3 | 335.3 | 2024: 316.2 · 2023: 286.8 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145224 | Əyani · Azərbaycan | 323.5 | 323.5 | 2024: 290.8 · 2023: 250.4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix və coğrafiya müəllimliyi (Şəki filialı) | 122471 | Əyani · Azərbaycan | 298.1 | 298.1 | 2024: 252.4 |
| Bakı Dövlət UniversitetiTarix və coğrafiya müəllimliyi (Qazax filialı) | 112751 | Əyani · Azərbaycan | 251.5 | 274.1 | 2024: 200.0 · 2023: 201.4 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix və coğrafiya müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 122399 | Əyani · Azərbaycan | 246.9 | 274.5 | 2024: 241.1 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151323 | Əyani · Azərbaycan | 232.3 | 274.1 | 2024: 218.1 · 2023: 216.5 |
| Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetiTarix və coğrafiya müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | 122658 | Əyani · Azərbaycan | 219.6 | 275.2 | 2024: 204.4 |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.