İnformasiya texnologiyaları ixtisası
- Qəbul qrupu
- 1-ci qrup
- Plan yerləri
- 1235
- Universitet sayı
- 18
- İxtisas kodları
- 114322, 116226, 118187, 123151, 123865, 128255, 138259, 142219, 144171, 147152, 148221, 149226, 151161, 155114, 157164, 162112, 164121, 165118
Bu ixtisas nədir?
İnformasiya texnologiyaları kompüter sistemləri, şəbəkələr və proqram təminatının qurulması və idarə edilməsini əhatə edən geniş ixtisasdır. Tələbələr proqramlaşdırma, verilənlər bazası, kompüter şəbəkələri, sistem inzibatçılığı və bulud texnologiyalarını öyrənirlər. İT mütəxəssisləri şirkətlərin rəqəmsal infrastrukturunu qurur və fasiləsiz işini təmin edirlər.
Məzunlar banklarda, telekom şirkətlərində, dövlət qurumlarında və İT şirkətlərində sistem inzibatçısı, proqramçı, İT meneceri kimi çalışırlar. Rəqəmsal transformasiya bütün sektorlarda İT kadrlarına tələbatı kəskin artırıb. Bu sahə yüksək maaş, uzaqdan iş və daimi inkişaf imkanları ilə seçilir.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində)
İnformasiya texnologiyaları keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən İnformasiya texnologiyaları ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 131179 | Əyani · İngilis | 642.8 | – | 2024: 626.6 · 2023: 557.8 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 123176 | Əyani · İngilis | 634.6 | 634.6 | 2024: 647.2 · 2023: 615.4 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123151 | Əyani · Azərbaycan | 591.4 | 591.4 | 2024: 610.6 · 2023: 557.2 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 114347 | Əyani · İngilis | 562.1 | 562.1 | 2024: 588.6 · 2023: 533.8 |
| Azərbaycan Texniki Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 116218 | Əyani · İngilis | 548.7 | 548.7 | 2024: 551.1 |
| Bakı Mühəndislik Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 128263 | Əyani · İngilis | 521.7 | 521.7 | 2024: 568.5 · 2023: 570.5 |
| Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 114322 | Əyani · Azərbaycan | 501.9 | 501.9 | 2024: 513.0 · 2023: 472.9 |
| Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasıİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 141514 | Əyani · İngilis | 493.6 | 493.6 | 2024: 550.8 |
| Milli Aviasiya Akademiyasıİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 138267 | Əyani · İngilis | 489.9 | 489.9 | 2024: 501.7 · 2023: 480.7 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 118219 | Əyani · İngilis | 458.3 | 458.3 | 2024: 492.7 · 2023: 449.5 |
| Azərbaycan Texniki Universiteti | 116226 | Əyani · Azərbaycan | 433.2 | 433.2 | 2024: 435.6 · 2023: 373.1 |
| Milli Aviasiya Akademiyası | 138259 | Əyani · Azərbaycan | 421.9 | 421.9 | 2024: 423.9 · 2023: 408.1 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti | 128255 | Əyani · Azərbaycan | 415.2 | 415.2 | 2024: 435.1 · 2023: 424.7 |
| Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti | 118187 | Əyani · Azərbaycan | 377.4 | 377.4 | 2024: 385.2 · 2023: 320.4 |
| "Azərbaycan" Universiteti | 155114 | Əyani · Azərbaycan | 319.4 | 319.4 | 2024: 311.5 · 2023: 264.9 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148221 | Əyani · Azərbaycan | 298.1 | 298.1 | 2024: 297.6 · 2023: 228.4 |
| Qərbi Kaspi Universiteti | 157164 | Əyani · Azərbaycan | 297.5 | 297.5 | 2024: 276.1 · 2023: 200.0 |
| "Odlar Yurdu" Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 164113 | Əyani · İngilis | 289.0 | 289.0 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 164121 | Əyani · Azərbaycan | 281.3 | 281.3 | 2024: 245.0 · 2023: 200.0 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 162112 | Əyani · Azərbaycan | 268.6 | 268.6 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Bakı Biznes Universiteti | 165118 | Əyani · Azərbaycan | 246.5 | 246.5 | 2024: 200.0 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 142219 | Əyani · Azərbaycan | 234.2 | 234.2 | 2024: 248.8 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetiİnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) | 123865 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 249.6 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | 144171 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 232.0 | 2024: 296.6 · 2023: 275.1 |
| Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | 147152 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 206.7 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149226 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 213.6 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151161 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 224.2 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Qərbi Kaspi Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 157156 | Əyani · İngilis | 200.0 | 248.2 | – |
| ADA Universitetiİnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | 131162 | Əyani · İngilis | – | 662.7 | 2024: 626.6 · 2023: 557.8 |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə İnformasiya texnologiyaları ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.