Maliyyə ixtisası
- Qəbul qrupu
- 2-ci qrup
- Plan yerləri
- 1445
- Universitet sayı
- 29
- İxtisas kodları
- 111577, 116591, 123549, 123557, 123913, 128693, 128717, 136152, 138445, 142398, 144536, 144544, 145281, 148392, 148416, 149348, 149356, 151372, 151389, 152247, 154256, 154264, 155228, 157326, 157334, 162161, 164243, 165191, 171136
Bu ixtisas nədir?
Maliyyə ixtisası pul vəsaitlərinin idarə edilməsi, investisiyalar və maliyyə bazarlarının fəaliyyəti üzrə mütəxəssislər hazırlayır. Tələbələr korporativ maliyyə, bank işi, investisiya təhlili, maliyyə hesabatlılığı, vergi sistemi və risk menecmentini öyrənirlər. Maliyyəçilər şirkətlərin büdcəsini planlaşdırır, investisiya qərarlarını qiymətləndirir və maliyyə risklərini idarə edirlər.
Məzunlar banklarda, sığorta şirkətlərində, investisiya fondlarında, Maliyyə Nazirliyində çalışırlar. Bakı Fond Birjasının inkişafı və fintech sektoru yeni karyera istiqamətləri açır. Maliyyə savadlılığı tələb edən bu peşə sabit və yüksək gəlirli sahələrdəndir.
Tədris dili variantları
Bu ixtisas bəzi universitetlərdə fərqli tədris dillərində də təklif olunur:
- Maliyyə (tədris ingilis dilində)
- Maliyyə (tədris türk dilində)
Maliyyə keçid balları 2025 — universitetlər üzrə
DİM-in 2025-ci il qəbul nəticələrinə əsasən Maliyyə ixtisasının universitetlər üzrə ödənişli və dövlət sifarişli keçid balları. «Əvvəlki illər» sütununda ödənişli balın tarixçəsi göstərilir.
| Universitet | Kod | Forma · Dil | Ödənişli | Dövlət sifarişli | Əvvəlki illər |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 131324 | Əyani · İngilis | 608.7 | – | 2024: 579.6 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 123581 | Əyani · İngilis | 605.6 | 605.6 | 2024: 636.7 |
| Bakı Ali Neft MəktəbiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 141296 | Əyani · İngilis | 535.5 | – | – |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123549 | Əyani · Azərbaycan | 527.6 | 527.6 | 2024: 527.1 |
| Bakı Dövlət UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 111585 | Əyani · İngilis | 478.3 | 495.3 | 2024: 459.9 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiMaliyyə (tədris türk dilində) | 123532 | Əyani · Türk | 386.8 | 494.3 | 2024: 478.4 |
| Naxçıvan Dövlət Universiteti | 142398 | Əyani · Azərbaycan | 363.5 | 501.4 | 2024: 358.9 · 2023: 304.8 |
| Bakı Dövlət Universiteti | 111577 | Əyani · Azərbaycan | 341.8 | 500.4 | 2024: 353.5 · 2023: 437.8 |
| Azərbaycan Texniki Universiteti | 116591 | Əyani · Azərbaycan | 321.0 | – | 2024: 278.9 |
| Milli Aviasiya Akademiyası | 138445 | Əyani · Azərbaycan | 319.3 | 500.6 | 2024: 256.6 |
| Bakı Mühəndislik UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 128725 | Əyani · İngilis | 274.6 | 519.7 | 2023: 200.0 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti | 128693 | Əyani · Azərbaycan | 263.0 | – | 2023: 286.0 |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | 144536 | Əyani · Azərbaycan | 256.5 | 506.4 | 2024: 200.0 · 2023: 216.8 |
| Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 136152 | Əyani · Azərbaycan | 250.1 | – | 2024: 231.6 · 2023: 234.4 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148392 | Əyani · Azərbaycan | 249.5 | 519.8 | 2024: 245.4 · 2023: 209.6 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 123557 | Qiyabi · Azərbaycan | 235.3 | 533.5 | 2024: 200.0 |
| Azərbaycan Dövlət İqtisad UniversitetiMaliyyə (Zaqatala filialı) | 123913 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 |
| Bakı Mühəndislik Universiteti | 128717 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | – |
| Milli Aviasiya AkademiyasıMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 138453 | Əyani · İngilis | 200.0 | 524.2 | – |
| Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri) | 144544 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Gəncə Dövlət Universiteti | 145281 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Sumqayıt Dövlət Universiteti | 148416 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149348 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Mingəçevir Dövlət Universiteti | 149356 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2023: 200.0 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151372 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | 504.6 | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Lənkəran Dövlət Universiteti | 151389 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154256 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 154264 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| "Azərbaycan" Universiteti | 155228 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| "Azərbaycan" UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 155236 | Əyani · İngilis | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Qərbi Kaspi Universiteti | 157326 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Qərbi Kaspi Universiteti | 157334 | Qiyabi · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Xəzər UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 158299 | Əyani · İngilis | 200.0 | 494.3 | 2024: 200.0 · 2023: 451.4 |
| Bakı Avrasiya Universiteti | 162161 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| "Odlar Yurdu" UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 164235 | Əyani · İngilis | 200.0 | – | – |
| "Odlar Yurdu" Universiteti | 164243 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Bakı Biznes Universiteti | 165191 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 171136 | Əyani · Azərbaycan | 200.0 | – | 2024: 200.0 · 2023: 200.0 |
| ADA UniversitetiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 131316 | Əyani · İngilis | – | 637.6 | 2024: 579.6 |
| Bakı Ali Neft MəktəbiMaliyyə (tədris ingilis dilində) | 141288 | Əyani · İngilis | – | 653.2 | – |
| Qarabağ Universiteti | 152247 | Əyani · Azərbaycan | – | 224.0 | 2024: 500.5 |
Öz balınla müqayisə et
İnteraktiv cədvəldə Maliyyə ixtisasını digər ixtisaslarla müqayisə et, balını daxil edib hansı universitetlərə keçə biləcəyini gör.